Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
5851
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5851 |
Ник: | XPAM |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 11:10 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 50 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5852
Место0
Фрагов0
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5852 |
Ник: | ______с-Аа----- |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 8 ноября 2024 г, 13:28 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 158 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5853
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5853 |
Ник: | }{0TT@Бь)Ч |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 6 ноября 2024 г, 15:23 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 25 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5854
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5854 |
Ник: | GSClient | Dev-MS |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 10:44 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5855
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5855 |
Ник: | 103 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 10:49 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5856
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5856 |
Ник: | S U K I G |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 24 ноября 2024 г, 14:57 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 10 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5857
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5857 |
Ник: | hh |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 11:06 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 25 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5858
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5858 |
Ник: | SORA^ASKAROFF |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 12:28 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 10 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5859
Место3
Фрагов3
СмертейПрапорщик
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5859 |
Ник: | тОт |
Skill: | M (101) |
Убийств: | 3 |
Смертей: | 3 |
Убийств в голову: | 1 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
33%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | 5 мин. 7 сек. |
Последнее посещение: | 4 декабря 2024 г, 11:01 |
Заходов: | 1 |
Сыграно раундов: | 3 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Прапорщик |
Опыт: | 707 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5860
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5860 |
Ник: | ulugggg |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 21:29 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5861
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5861 |
Ник: | 409 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 11:28 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5862
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5862 |
Ник: | 001 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 25 ноября 2024 г, 19:00 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5863
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5863 |
Ник: | Bexruz |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 10 ноября 2024 г, 11:30 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 20 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5864
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5864 |
Ник: | снайпер |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 20 ноября 2024 г, 01:08 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 38 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5865
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5865 |
Ник: | 5555555555555555555555555555555 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 11:44 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 15 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5866
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5866 |
Ник: | Карлито |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 20:49 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 38 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5867
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5867 |
Ник: | mem0ry |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 12:01 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 3 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5868
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5868 |
Ник: | 1taps|QIROL |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | 1 мин. 6 сек. |
Последнее посещение: | 18 декабря 2024 г, 11:11 |
Заходов: | 1 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 1 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5869
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5869 |
Ник: | NEO________________ |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 11:55 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5870
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5870 |
Ник: | (1)ALL-MS | BOSS |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 12:05 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 17 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5871
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5871 |
Ник: | randel |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 ноября 2024 г, 12:05 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5872
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5872 |
Ник: | $$$ |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 10 ноября 2024 г, 07:47 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 53 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5873
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5873 |
Ник: | Tenz |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 29 ноября 2024 г, 11:57 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 12 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5874
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5874 |
Ник: | unnamed |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 27 ноября 2024 г, 08:52 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 5 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5875
Место0
Фрагов0
СмертейЕфрейтор
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5875 |
Ник: | 7 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 15 ноября 2024 г, 12:12 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 81 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
