Общая информация | |
Место в статистике: | 1 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P (180) |
Убийств: | 5753 |
Смертей: | 1529 |
Убийств в голову: | 1708 |
Убийств своих: | 24 |
Выстрелов: | 98064 |
Попаданий: | 21816 |
Суицидов: | 41 |
Урон: | 1201007 |
Попыток разминирования: | 40 |
Разминирований: | 31 |
Поставленных бомб: | 126 |
Взорванных бомб: | 19 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
4%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 2 суток 7 час. 46 мин. 20 сек. |
Последнее посещение: | 17 час. назад |
Заходов: | 227 |
Сыграно раундов: | 2565 |
Выиграл за Т: | 783 |
Выиграл за CT: | 665 |
Армия | |
Ранг: | Полковник |
Опыт: | 8620 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 2 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (175) |
Убийств: | 6050 |
Смертей: | 2208 |
Убийств в голову: | 1294 |
Убийств своих: | 7 |
Выстрелов: | 275499 |
Попаданий: | 35749 |
Суицидов: | 21 |
Урон: | 1433834 |
Попыток разминирования: | 120 |
Разминирований: | 86 |
Поставленных бомб: | 57 |
Взорванных бомб: | 8 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
21%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 3 суток 21 час. 24 мин. 32 сек. |
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Заходов: | 243 |
Сыграно раундов: | 3823 |
Выиграл за Т: | 464 |
Выиграл за CT: | 1558 |
Армия | |
Ранг: | Полковник |
Опыт: | 8253 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 3 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (169) |
Убийств: | 5558 |
Смертей: | 1978 |
Убийств в голову: | 1685 |
Убийств своих: | 14 |
Выстрелов: | 154273 |
Попаданий: | 21821 |
Суицидов: | 32 |
Урон: | 1129856 |
Попыток разминирования: | 99 |
Разминирований: | 70 |
Поставленных бомб: | 127 |
Взорванных бомб: | 23 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 3 суток 3 час. 52 мин. 49 сек. |
Последнее посещение: | 13 час. назад |
Заходов: | 203 |
Сыграно раундов: | 3542 |
Выиграл за Т: | 909 |
Выиграл за CT: | 1066 |
Армия | |
Ранг: | Полковник |
Опыт: | 8041 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 4 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (174) |
Убийств: | 4646 |
Смертей: | 1289 |
Убийств в голову: | 1323 |
Убийств своих: | 29 |
Выстрелов: | 175462 |
Попаданий: | 25246 |
Суицидов: | 35 |
Урон: | 1174671 |
Попыток разминирования: | 27 |
Разминирований: | 17 |
Поставленных бомб: | 118 |
Взорванных бомб: | 26 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
4%
|
Убийства в голову: |
28%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 2 суток 1 час. 4 мин. 44 сек. |
Последнее посещение: | 8 час. назад |
Заходов: | 151 |
Сыграно раундов: | 2239 |
Выиграл за Т: | 828 |
Выиграл за CT: | 387 |
Армия | |
Ранг: | Подполковник |
Опыт: | 6788 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 5 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (172) |
Убийств: | 4457 |
Смертей: | 1602 |
Убийств в голову: | 1142 |
Убийств своих: | 13 |
Выстрелов: | 88712 |
Попаданий: | 21564 |
Суицидов: | 24 |
Урон: | 934635 |
Попыток разминирования: | 13 |
Разминирований: | 10 |
Поставленных бомб: | 91 |
Взорванных бомб: | 15 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
26%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 2 суток 10 час. 16 мин. 48 сек. |
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Заходов: | 123 |
Сыграно раундов: | 2374 |
Выиграл за Т: | 1000 |
Выиграл за CT: | 239 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 5674 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 6 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (167) |
Убийств: | 4140 |
Смертей: | 1307 |
Убийств в голову: | 1245 |
Убийств своих: | 14 |
Выстрелов: | 128725 |
Попаданий: | 18809 |
Суицидов: | 21 |
Урон: | 864183 |
Попыток разминирования: | 57 |
Разминирований: | 47 |
Поставленных бомб: | 108 |
Взорванных бомб: | 21 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
15%
|
Время в игре: | 2 суток 11 мин. 37 сек. |
Последнее посещение: | 6 час. назад |
Заходов: | 110 |
Сыграно раундов: | 2146 |
Выиграл за Т: | 650 |
Выиграл за CT: | 554 |
Армия | |
Ранг: | Подполковник |
Опыт: | 6136 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 7 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P (184) |
Убийств: | 3784 |
Смертей: | 1039 |
Убийств в голову: | 1095 |
Убийств своих: | 21 |
Выстрелов: | 84061 |
Попаданий: | 14450 |
Суицидов: | 12 |
Урон: | 720612 |
Попыток разминирования: | 34 |
Разминирований: | 26 |
Поставленных бомб: | 94 |
Взорванных бомб: | 16 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
4%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
17%
|
Время в игре: | 1 суток 13 час. 27 мин. 39 сек. |
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Заходов: | 135 |
Сыграно раундов: | 1751 |
Выиграл за Т: | 501 |
Выиграл за CT: | 528 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 5186 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 8 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (160) |
Убийств: | 5081 |
Смертей: | 2437 |
Убийств в голову: | 1051 |
Убийств своих: | 22 |
Выстрелов: | 245664 |
Попаданий: | 28151 |
Суицидов: | 42 |
Урон: | 1239292 |
Попыток разминирования: | 58 |
Разминирований: | 40 |
Поставленных бомб: | 96 |
Взорванных бомб: | 19 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
21%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
11%
|
Время в игре: | 3 суток 10 час. 39 мин. 25 сек. |
Последнее посещение: | 8 час. назад |
Заходов: | 224 |
Сыграно раундов: | 3620 |
Выиграл за Т: | 887 |
Выиграл за CT: | 1049 |
Армия | |
Ранг: | Подполковник |
Опыт: | 6645 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
9
Место3928
Фрагов1369
СмертейМайор
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 9 |
Ник: | Набережные члены |
Skill: | P- (179) |
Убийств: | 3928 |
Смертей: | 1369 |
Убийств в голову: | 859 |
Убийств своих: | 17 |
Выстрелов: | 62086 |
Попаданий: | 12973 |
Суицидов: | 14 |
Урон: | 819148 |
Попыток разминирования: | 49 |
Разминирований: | 30 |
Поставленных бомб: | 83 |
Взорванных бомб: | 10 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
22%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 1 суток 18 час. 21 мин. 2 сек. |
Последнее посещение: | 21 марта 2023 г, 09:33 |
Заходов: | 98 |
Сыграно раундов: | 2134 |
Выиграл за Т: | 529 |
Выиграл за CT: | 652 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 4760 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 10 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (170) |
Убийств: | 3904 |
Смертей: | 1545 |
Убийств в голову: | 1325 |
Убийств своих: | 7 |
Выстрелов: | 69597 |
Попаданий: | 15315 |
Суицидов: | 9 |
Урон: | 740587 |
Попыток разминирования: | 22 |
Разминирований: | 16 |
Поставленных бомб: | 70 |
Взорванных бомб: | 12 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
34%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 2 суток 13 час. 46 мин. 34 сек. |
Последнее посещение: | 13 час. назад |
Заходов: | 187 |
Сыграно раундов: | 2476 |
Выиграл за Т: | 805 |
Выиграл за CT: | 498 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 5378 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 11 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (178) |
Убийств: | 3722 |
Смертей: | 1384 |
Убийств в голову: | 1018 |
Убийств своих: | 7 |
Выстрелов: | 72792 |
Попаданий: | 14163 |
Суицидов: | 26 |
Урон: | 745606 |
Попыток разминирования: | 11 |
Разминирований: | 4 |
Поставленных бомб: | 65 |
Взорванных бомб: | 16 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
27%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 1 суток 15 час. 42 мин. 51 сек. |
Последнее посещение: | Позавчера в 16:06 |
Заходов: | 123 |
Сыграно раундов: | 1816 |
Выиграл за Т: | 802 |
Выиграл за CT: | 175 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 4722 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 12 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (147) |
Убийств: | 3433 |
Смертей: | 1936 |
Убийств в голову: | 901 |
Убийств своих: | 26 |
Выстрелов: | 120376 |
Попаданий: | 15852 |
Суицидов: | 11 |
Урон: | 684732 |
Попыток разминирования: | 31 |
Разминирований: | 21 |
Поставленных бомб: | 86 |
Взорванных бомб: | 13 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
26%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 2 суток 15 час. 8 мин. 45 сек. |
Последнее посещение: | 7 час. назад |
Заходов: | 166 |
Сыграно раундов: | 2634 |
Выиграл за Т: | 698 |
Выиграл за CT: | 509 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 4853 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 13 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (149) |
Убийств: | 2967 |
Смертей: | 1558 |
Убийств в голову: | 411 |
Убийств своих: | 13 |
Выстрелов: | 25794 |
Попаданий: | 6464 |
Суицидов: | 19 |
Урон: | 627286 |
Попыток разминирования: | 35 |
Разминирований: | 18 |
Поставленных бомб: | 81 |
Взорванных бомб: | 17 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
14%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
25%
|
Время в игре: | 2 суток 51 мин. 32 сек. |
Последнее посещение: | 2 час. назад |
Заходов: | 107 |
Сыграно раундов: | 2230 |
Выиграл за Т: | 660 |
Выиграл за CT: | 460 |
Армия | |
Ранг: | Ст.лейтенант |
Опыт: | 3483 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 14 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (173) |
Убийств: | 2022 |
Смертей: | 663 |
Убийств в голову: | 549 |
Убийств своих: | 12 |
Выстрелов: | 45937 |
Попаданий: | 9104 |
Суицидов: | 7 |
Урон: | 407262 |
Попыток разминирования: | 16 |
Разминирований: | 12 |
Поставленных бомб: | 37 |
Взорванных бомб: | 8 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
27%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 21 час. 11 мин. 11 сек. |
Последнее посещение: | 12 час. назад |
Заходов: | 67 |
Сыграно раундов: | 966 |
Выиграл за Т: | 323 |
Выиграл за CT: | 205 |
Армия | |
Ранг: | Ст.лейтенант |
Опыт: | 2631 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 15 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (146) |
Убийств: | 2824 |
Смертей: | 1510 |
Убийств в голову: | 843 |
Убийств своих: | 22 |
Выстрелов: | 79996 |
Попаданий: | 9857 |
Суицидов: | 27 |
Урон: | 742396 |
Попыток разминирования: | 5 |
Разминирований: | 4 |
Поставленных бомб: | 179 |
Взорванных бомб: | 24 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
12%
|
Время в игре: | 2 суток 3 час. 55 мин. 37 сек. |
Последнее посещение: | 18 марта 2023 г, 20:03 |
Заходов: | 114 |
Сыграно раундов: | 2271 |
Выиграл за Т: | 984 |
Выиграл за CT: | 141 |
Армия | |
Ранг: | Капитан |
Опыт: | 4370 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 16 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (167) |
Убийств: | 2003 |
Смертей: | 721 |
Убийств в голову: | 527 |
Убийств своих: | 10 |
Выстрелов: | 34280 |
Попаданий: | 7574 |
Суицидов: | 8 |
Урон: | 421644 |
Попыток разминирования: | 14 |
Разминирований: | 11 |
Поставленных бомб: | 27 |
Взорванных бомб: | 7 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
26%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 22 час. 10 мин. 54 сек. |
Последнее посещение: | 5 час. назад |
Заходов: | 68 |
Сыграно раундов: | 978 |
Выиграл за Т: | 244 |
Выиграл за CT: | 270 |
Армия | |
Ранг: | Лейтенант |
Опыт: | 2384 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 17 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H- (136) |
Убийств: | 3381 |
Смертей: | 2128 |
Убийств в голову: | 703 |
Убийств своих: | 3 |
Выстрелов: | 110433 |
Попаданий: | 16037 |
Суицидов: | 15 |
Урон: | 605456 |
Попыток разминирования: | 24 |
Разминирований: | 13 |
Поставленных бомб: | 4 |
Взорванных бомб: | 3 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
21%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
15%
|
Время в игре: | 2 суток 13 час. 9 мин. 59 сек. |
Последнее посещение: | 6 час. назад |
Заходов: | 179 |
Сыграно раундов: | 2618 |
Выиграл за Т: | 128 |
Выиграл за CT: | 1105 |
Армия | |
Ранг: | Подполковник |
Опыт: | 6950 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 2 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
18
Место3476
Фрагов2261
СмертейМайор
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 18 |
Ник: | MF:Argo |
Skill: | H (147) |
Убийств: | 3476 |
Смертей: | 2261 |
Убийств в голову: | 1221 |
Убийств своих: | 15 |
Выстрелов: | 85691 |
Попаданий: | 15772 |
Суицидов: | 18 |
Урон: | 686021 |
Попыток разминирования: | 12 |
Разминирований: | 6 |
Поставленных бомб: | 119 |
Взорванных бомб: | 13 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
18%
|
Время в игре: | 2 суток 11 час. 56 мин. 55 сек. |
Последнее посещение: | 22 марта 2023 г, 23:07 |
Заходов: | 355 |
Сыграно раундов: | 2907 |
Выиграл за Т: | 993 |
Выиграл за CT: | 396 |
Армия | |
Ранг: | Майор |
Опыт: | 5394 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 19 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (148) |
Убийств: | 2448 |
Смертей: | 1282 |
Убийств в голову: | 438 |
Убийств своих: | 2 |
Выстрелов: | 40606 |
Попаданий: | 9877 |
Суицидов: | 6 |
Урон: | 405115 |
Попыток разминирования: | 70 |
Разминирований: | 51 |
Поставленных бомб: | 22 |
Взорванных бомб: | 5 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
18%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 2 суток 9 час. 15 мин. 13 сек. |
Последнее посещение: | 16 марта 2023 г, 10:35 |
Заходов: | 84 |
Сыграно раундов: | 1847 |
Выиграл за Т: | 121 |
Выиграл за CT: | 879 |
Армия | |
Ранг: | Ст.лейтенант |
Опыт: | 3064 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 20 |
Ник: | ![]() |
Skill: | M+ (127) |
Убийств: | 2749 |
Смертей: | 1597 |
Убийств в голову: | 945 |
Убийств своих: | 12 |
Выстрелов: | 85107 |
Попаданий: | 13735 |
Суицидов: | 18 |
Урон: | 556833 |
Попыток разминирования: | 13 |
Разминирований: | 8 |
Поставленных бомб: | 115 |
Взорванных бомб: | 14 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
34%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
16%
|
Время в игре: | 2 суток 2 час. 36 мин. 58 сек. |
Последнее посещение: | Позавчера в 21:58 |
Заходов: | 137 |
Сыграно раундов: | 2587 |
Выиграл за Т: | 831 |
Выиграл за CT: | 541 |
Армия | |
Ранг: | Капитан |
Опыт: | 3760 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 21 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (149) |
Убийств: | 2635 |
Смертей: | 1504 |
Убийств в голову: | 609 |
Убийств своих: | 7 |
Выстрелов: | 68624 |
Попаданий: | 12249 |
Суицидов: | 8 |
Урон: | 471757 |
Попыток разминирования: | 21 |
Разминирований: | 12 |
Поставленных бомб: | 8 |
Взорванных бомб: | 3 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
23%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
18%
|
Время в игре: | 1 суток 14 час. 6 мин. 54 сек. |
Последнее посещение: | 5 час. назад |
Заходов: | 89 |
Сыграно раундов: | 1662 |
Выиграл за Т: | 186 |
Выиграл за CT: | 612 |
Армия | |
Ранг: | Ст.лейтенант |
Опыт: | 3322 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 22 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (144) |
Убийств: | 2688 |
Смертей: | 1583 |
Убийств в голову: | 1036 |
Убийств своих: | 5 |
Выстрелов: | 81534 |
Попаданий: | 11504 |
Суицидов: | 6 |
Урон: | 489768 |
Попыток разминирования: | 30 |
Разминирований: | 22 |
Поставленных бомб: | 35 |
Взорванных бомб: | 4 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
39%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 1 суток 19 час. 18 мин. 56 сек. |
Последнее посещение: | 21 марта 2023 г, 19:29 |
Заходов: | 91 |
Сыграно раундов: | 2263 |
Выиграл за Т: | 258 |
Выиграл за CT: | 876 |
Армия | |
Ранг: | Капитан |
Опыт: | 3802 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 23 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (160) |
Убийств: | 1680 |
Смертей: | 676 |
Убийств в голову: | 630 |
Убийств своих: | 8 |
Выстрелов: | 40899 |
Попаданий: | 6519 |
Суицидов: | 5 |
Урон: | 353330 |
Попыток разминирования: | 18 |
Разминирований: | 12 |
Поставленных бомб: | 13 |
Взорванных бомб: | 4 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
16%
|
Время в игре: | 20 час. 56 мин. 45 сек. |
Последнее посещение: | 3 час. назад |
Заходов: | 109 |
Сыграно раундов: | 940 |
Выиграл за Т: | 222 |
Выиграл за CT: | 260 |
Армия | |
Ранг: | Лейтенант |
Опыт: | 2491 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 24 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (153) |
Убийств: | 2611 |
Смертей: | 1623 |
Убийств в голову: | 718 |
Убийств своих: | 11 |
Выстрелов: | 120447 |
Попаданий: | 15873 |
Суицидов: | 7 |
Урон: | 681903 |
Попыток разминирования: | 21 |
Разминирований: | 14 |
Поставленных бомб: | 26 |
Взорванных бомб: | 6 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
28%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 2 суток 35 мин. 3 сек. |
Последнее посещение: | 8 час. назад |
Заходов: | 106 |
Сыграно раундов: | 2042 |
Выиграл за Т: | 349 |
Выиграл за CT: | 627 |
Армия | |
Ранг: | Ст.лейтенант |
Опыт: | 2972 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 25 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (142) |
Убийств: | 2066 |
Смертей: | 1114 |
Убийств в голову: | 593 |
Убийств своих: | 5 |
Выстрелов: | 43381 |
Попаданий: | 9193 |
Суицидов: | 7 |
Урон: | 401983 |
Попыток разминирования: | 9 |
Разминирований: | 7 |
Поставленных бомб: | 26 |
Взорванных бомб: | 6 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 1 суток 7 час. 14 мин. 9 сек. |
Последнее посещение: | 22 марта 2023 г, 14:33 |
Заходов: | 126 |
Сыграно раундов: | 1525 |
Выиграл за Т: | 420 |
Выиграл за CT: | 314 |
Армия | |
Ранг: | Ст.лейтенант |
Опыт: | 2698 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
Общая информация | |
Место в статистике: | 26 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (162) |
Убийств: | 1536 |
Смертей: | 597 |
Убийств в голову: | 387 |
Убийств своих: | 7 |
Выстрелов: | 45536 |
Попаданий: | 7612 |
Суицидов: | 4 |
Урон: | 316529 |
Попыток разминирования: | 7 |
Разминирований: | 5 |
Поставленных бомб: | 26 |
Взорванных бомб: | 8 |
Дополнительная информация | |
