Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
811
Место0
Фрагов0
СмертейМл.сержант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 811 |
Ник: | aav |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 14 ноября 2024 г, 17:09 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 184 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
812
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 812 |
Ник: | [Lite-Mon] Antonio |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 11:58 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
813
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 813 |
Ник: | GSClient | Dev-MS |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 11:36 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
814
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 814 |
Ник: | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 11:33 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
815
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 815 |
Ник: | GSClient |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 11:38 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
816
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 816 |
Ник: | STEPHENSON |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 6 октября 2024 г, 18:46 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 3 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
817
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 817 |
Ник: | Nagibator |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 22 октября 2024 г, 12:28 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
818
Место0
Фрагов0
СмертейЕфрейтор
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 818 |
Ник: | Daniel |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 26 октября 2024 г, 19:09 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 81 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
819
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 819 |
Ник: | GSClient |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:05 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 25 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
820
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 820 |
Ник: | GNOM |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:05 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
821
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 821 |
Ник: | SHIRIN |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:07 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
822
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 822 |
Ник: | Ar41 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 29 октября 2024 г, 12:47 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 24 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
823
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 823 |
Ник: | isom |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 11:58 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
824
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 824 |
Ник: | [Fine-Boost] player |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:07 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 15 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
825
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 825 |
Ник: | M |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:09 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
826
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 826 |
Ник: | MUHAMMADALI |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 7 октября 2024 г, 13:10 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 7 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
827
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 827 |
Ник: | beliy |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 29 октября 2024 г, 12:23 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 5 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
828
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 828 |
Ник: | SHARK |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 17 ноября 2024 г, 09:40 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 46 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
829
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 829 |
Ник: | CTAPbIU |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 14 октября 2024 г, 11:03 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 44 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
830
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 830 |
Ник: | Mr.<x> |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:28 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
831
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 831 |
Ник: | ___AAA___ |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 12 октября 2024 г, 22:36 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 21 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
832
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 832 |
Ник: | ЗАdroТ |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 18 октября 2024 г, 16:37 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
833
Место0
Фрагов0
СмертейЕфрейтор
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 833 |
Ник: | general kartavix tipone42 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 13:17 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 102 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
834
Место0
Фрагов0
СмертейРядовой
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 834 |
Ник: | 10 |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 5 ноября 2024 г, 11:50 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 33 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
835
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 835 |
Ник: | 22zurxeb |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 0 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 3 октября 2024 г, 12:44 |
Заходов: | 0 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Курсант |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
836
Место0
Фрагов0
СмертейКурсант
РангСтатистика игрока
Общая информация | |
